Market Report

Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
4904 Eagle Rock Drive 6 4 3,566 $575,000 $161 13 days
5009 Fiddle Fig Avenue 6 3 3,362 $574,999 $171 13 days
4974 Eagle Rock Drive 7 3 3,362 $540,000 $160 26 days
4923 Eagle Rock Drive 5 3 3,566 $514,900 $144 114 days
2927 Marine Grass Drive 5 3 3,278 $496,500 $151 139 days
3179 Marine Grass Drive 5 4 3,800 $488,000 $128 26 days
5466 Blue Azure Drive 4 2 1,935 $378,000 $195 78 days
3010 Marine Grass Drive 3 2 2,207 $370,000 $167 34 days
5351 Night Tide Lane 4 3 2,635 $368,998 $140 272 days
2818 Gumbo Limbo Drive 5 3 2,674 $365,000 $136 73 days
5244 Fiddle Fig Avenue 4 3 2,435 $365,000 $149 145 days
5182 Fiddle Fig Avenue 4 2 1,935 $340,000 $175 51 days
5487 Blue Azure Drive 3 2 1,540 $335,000 $217 25 days
3160 Oyster Cove Street 4 3 1,925 $315,000 $163 23 days
3345 Blue Estuary Road 3 2 1,566 $315,000 $201 211 days
3317 Blue Estuary Road 3 3 2,043 $310,000 $151 93 days
3141 Oyster Cove Street 4 3 1,925 $299,000 $155 241 days
5517 Blue Azure Drive 4 2 1,841 $270,000 $146 47 days
Average: 4.4 2.8 2,533 $401,133 $162 90 days
Viewing 1 - 18 of 18
Viewing 1 - 18 of 18
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
4917 Eagle Rock Drive 5 3 3,332 $495,000 $148 22 days
3062 Living Coral Street 4 2 1,846 $324,900 $176 114 days
3255 Silver Date Drive 4 2 1,846 $300,000 $162 31 days
5380 Blue Horizon Way 4 2 1,841 $260,000 $141 257 days
Average: 4.2 2.2 2,216 $344,975 $157 106 days
Viewing 1 - 4 of 4
Viewing 1 - 4 of 4
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
4902 Eagle Rock Drive 5 4 3,800 $599,000 $580,000 $152 103 days 8/24/26
5032 Eagle Rock Drive 5 4 3,346 $479,900 $489,000 $146 141 days 8/7/26
3142 Marine Grass Drive 4 4 2,913 $434,900 $450,000 $154 21 days 9/10/26
5519 Blue Azure Drive 4 3 2,635 $464,900 $444,900 $168 88 days 9/1/26
5152 Plumeria Drive 5 3 2,674 $385,000 $385,000 $143 272 days 9/9/26
3135 Marine Grass Drive 5 3 3,332 $378,000 $378,000 $113 16 days 8/10/26
3153 Oyster Cove Street 6 3 2,580 $369,000 $375,000 $145 213 days 7/10/26
5413 Blue Azure Drive 4 2 1,935 $349,900 $349,900 $180 103 days 10/30/26
3173 Silver Date Drive 4 2 1,846 $315,000 $315,000 $170 62 days 6/15/26
2880 Gumbo Limbo Drive 3 2 1,566 $279,900 $275,000 $175 22 days 6/12/26
3186 Oyster Cove Street 3 2 1,484 $268,000 $270,000 $181 348 days 8/18/26
Average: 4.4 2.9 2,555 $393,045 $391,981 $157 126 days
Viewing 1 - 11 of 11
Viewing 1 - 11 of 11

How much is your home worth?

...get instant property value now!